藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價 | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
葉下珠 | \ | 55.0000(元) | 江西/安徽華鼎堂 |
靈芝 | \ | 148.7500(元) | 海南五指山/安徽百歲堂 |
貓爪草 | 統(tǒng)(0.5kg) | (元) | |
白鮮皮 | \ | 525.0000(元) | - |
白鮮皮 | \ | 513.7500(元) | 黑龍江黑河/安徽百歲堂 |
白鮮皮 | \ | 690.0000(元) | - |
合歡皮 | \ | 40.0000(元) | - |
合歡皮 | \ | 62.5000(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂 |
肉桂 | \ | 120.0000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂 |
地骨皮 | \ | 350.0000(元) | 甘肅定西/安徽百歲堂 |
蜜遠志 | \ | 425.0000(元) | 陜西/安徽華鼎堂中藥 |
牡丹皮 | \ | 412.5000(元) | - |
牡丹皮 | \ | 155.0000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
牡丹皮 | \ | 437.5000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
牡丹皮 | \ | 368.7500(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
姜厚樸 | \ | 90.0000(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂 |
秦皮 | \ | 32.5000(元) | 河南/河北祥芝 |
桑白皮 | \ | 100.0000(元) | 安徽/安徽華鼎堂 |
黃柏 | \ | 180.0000(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂 |
黃柏 | \ | 311.2500(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂 |
在線服務(wù)
Online service