藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
辛夷 | \ | 148.7500(元) | 河南南陽/安徽百歲堂 |
辛夷 | \ | 210.0000(元) | 河南南陽/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
野菊花 | \ | 150.0000(元) | 江蘇/安徽華鼎堂 |
蜜款冬花 | \ | 422.5000(元) | 甘肅定西/安徽百歲堂 |
玉米須 | \ | 30.0000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
夏枯草 | \ | 116.2500(元) | 河南駐馬店/安徽百歲堂 |
夏枯草 | \ | 141.2500(元) | 河南駐馬店/安徽百歲堂 |
艾葉 | \ | 58.7500(元) | 河南駐馬店/安徽百歲堂 |
桑葉 | \ | 83.7500(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
桑葉 | \ | 55.0000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
桑葉 | \ | 53.7500(元) | 陜西/陜西濟(jì)世康源醫(yī)藥科技有限公司 |
大青葉 | \ | 117.5000(元) | 甘肅張掖/安徽百歲堂 |
紫蘇葉 | \ | 192.5000(元) | 江蘇/安徽華鼎堂 |
紫蘇葉 | \ | 85.0000(元) | 江蘇/安徽百歲堂中藥飲片科技有限公司 |
番瀉葉 | \ | 51.2500(元) | 云南保山/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
側(cè)柏葉 | \ | 20.0000(元) | 湖北/安徽華鼎堂 |
蜜枇杷葉 | \ | 42.5000(元) | 安徽黃山/安徽百歲堂 |
蜜枇杷葉 | \ | 27.5000(元) | 江蘇/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
苦丁茶 | \ | 42.5000(元) | 湖南/安國市聚藥堂 |
側(cè)柏炭 | \ | 30.0000(元) | 四川/四川金匱源 |
在線服務(wù)
Online service