藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
麻黃 | \ | 60.0000(元) | 內(nèi)蒙鄂爾多斯/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
鎖陽(yáng) | \ | 275.0000(元) | - |
鎖陽(yáng) | \ | 162.5000(元) | 甘肅武威/安徽華鼎堂 |
鎖陽(yáng) | \ | 318.7500(元) | 新疆塔城/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
萹蓄 | \ | 27.5000(元) | 安徽/安徽華鼎堂 |
瞿麥 | \ | 60.0000(元) | 江蘇/安徽華鼎堂 |
廣金錢草 | \ | 75.0000(元) | 廣西柳州/安徽百歲堂 |
馬鞭草 | \ | 35.0000(元) | 河南/河北祥芝 |
車前草 | \ | 40.0000(元) | 安徽/安徽華鼎堂 |
龍葵 | \ | 37.5000(元) | 江西吉安/安徽康樂(lè)中藥 |
仙鶴草 | \ | 45.0000(元) | 湖北隨州/安徽百歲堂 |
白花蛇舌草 | \ | 81.2500(元) | 江西撫州/安徽百歲堂 |
老鸛草 | \ | 35.0000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
伸筋草 | \ | 55.0000(元) | 湖北恩施/安徽百歲堂 |
敗醬草 | \ | 77.5000(元) | 河南商丘/安徽百歲堂 |
垂盆草 | \ | 55.0000(元) | 安徽/安徽華鼎堂 |
鹿銜草 | \ | 112.5000(元) | 吉林/安徽華鼎堂 |
鵝不食草 | \ | 45.0000(元) | 湖北襄陽(yáng)/安徽百歲堂 |
千里光 | \ | 45.0000(元) | 四川成都/安徽百歲堂 |
千里光 | \ | 43.7500(元) | 陜西/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
在線服務(wù)
Online service