藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價 | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
炒白芍 | \ | 75.0000(元) | 安徽/河北祥芝 |
白頭翁 | \ | 600.0000(元) | 河北/安徽華鼎堂 |
白頭翁 | \ | 668.7500(元) | 遼寧撫順/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
白芷 | \ | 85.0000(元) | / |
白芷 | \ | 65.0000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
白芷 | \ | 150.0000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
白茅根 | 1g | 83.7500(元) | 河北安國/安徽百歲堂 |
白薇 | \ | 162.5000(元) | 湖南/安徽華鼎堂 |
地榆 | \ | 63.7500(元) | - |
地榆 | \ | 52.5000(元) | 甘肅/河北祥芝 |
蜜百部 | \ | 180.0000(元) | 湖北恩施/安徽百歲堂 |
當(dāng)歸 | \ | 531.2500(元) | 甘肅定西 |
當(dāng)歸 | \ | 482.5000(元) | 甘肅定西/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
赤芍 | \ | 117.5000(元) | - |
赤芍 | \ | 90.0000(元) | 山西萬榮/安徽百歲堂 |
蘆根 | \ | 120.0000(元) | 河北滄州/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
羌活 | \ | 500.0000(元) | 四川阿壩州/安徽百歲堂 |
羌活 | \ | 528.7500(元) | 四川阿壩州/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
獨活 | \ | 87.5000(元) | 湖北恩施/安徽百歲堂 |
郁金 | \ | 116.2500(元) | 廣西防城港/安徽百歲堂 |
在線服務(wù)
Online service