藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
山豆根 | \ | 400.0000(元) | 廣西/安徽華鼎堂 |
浙貝母 | \ | 280.0000(元) | 浙江磐安/安徽百歲堂 |
浙貝母 | \ | 275.0000(元) | 浙江/安徽華鼎堂中藥 |
浙貝母 | \ | 453.7500(元) | 浙江磐安/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
川牛膝 | \ | 122.5000(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂 |
牛膝 | \ | 215.0000(元) | - |
牛膝 | \ | 210.0000(元) | 河南焦作/安徽百歲堂 |
牛膝 | \ | 150.0000(元) | 河南焦作/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
川芎 | \ | 135.0000(元) | - |
川芎 | \ | 106.2500(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂 |
川芎 | \ | 118.7500(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
千年健 | \ | 90.0000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂 |
天冬 | \ | 180.0000(元) | 云南玉溪/安徽百歲堂 |
天花粉 | \ | 262.5000(元) | - |
天花粉 | \ | 120.0000(元) | 河北保定/安徽百歲堂 |
天花粉 | \ | 187.5000(元) | 河北保定/安徽百歲堂 |
天葵子 | \ | 237.5000(元) | 陜西/河北祥芝 |
天葵子 | \ | 300.0000(元) | 湖北/安徽華鼎堂 |
防已 | \ | 568.7500(元) | 江西樟樹/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
防已 | \ | 481.2500(元) | 江西樟樹/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
在線服務(wù)
Online service