藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價 | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
地膚子 | \ | 90.0000(元) | 黑龍江牡丹江/安徽百歲堂 |
決明子 | \ | 52.5000(元) | 安徽亳州/安徽華鼎堂 |
決明子 | \ | 85.0000(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
炒蒼耳子 | \ | 60.0000(元) | 內(nèi)蒙古赤峰/安徽百歲堂 |
使君子 | \ | 37.5000(元) | 廣西/安徽華鼎堂 |
蛇床子 | \ | 93.7500(元) | 安徽亳州/安徽百歲堂 |
牽牛子 | \ | 37.5000(元) | 山東日照/安徽潤邦 |
枸杞子 | \ | 150.0000(元) | 寧夏中寧/安徽百歲堂 |
枸杞子 | \ | 210.0000(元) | 寧夏中寧/安徽百歲堂 |
枸杞子 | \ | 175.0000(元) | 寧夏中寧/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
茺蔚子 | / | 175.0000(元) | 山東/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
覆盆子 | \ | 500.0000(元) | 浙江/安徽華鼎堂 |
覆盆子 | \ | 572.5000(元) | 浙江磐安/安徽百歲堂 |
覆盆子 | \ | 512.5000(元) | 浙江磐安/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
炒萊菔子 | \ | 93.7500(元) | - |
炒萊菔子 | \ | 71.2500(元) | 河北邢臺/安徽百歲堂 |
炒萊菔子 | \ | 68.7500(元) | 河南/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
菟絲子 | \ | 131.2500(元) | 內(nèi)蒙鄂爾多斯/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
葶藶子 | \ | 50.0000(元) | 安徽/安徽華鼎堂 |
昆布 | \ | 75.0000(元) | 福建/安徽華鼎堂 |
在線服務(wù)
Online service