藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
棗仁安神膠囊 | 0.45g | 40.1200(元) | 國藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司 |
注射用右雷佐生 | 250mg,并配有25ml:0.468g(0.167mol/L)乳酸鈉注射液作為專用溶劑。 | 336.0000(元) | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 |
乳核散結(jié)片 | 每片重0.36克(薄膜衣) | 48.0000(元) | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 |
蓖麻油 | 20ml | 36.0000(元) | 湖北科田藥業(yè)有限公司 |
注射用右雷佐生 | 250mg | 336.0000(元) | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 |
曲妥珠單抗注射液 | 600mg | 4800.0000(元) | 瑞士Roche Pharma (Schweiz) AG |
硝苯地平控釋片 | 30mg | 23.0700(元) | 德國拜耳(拜耳醫(yī)藥保健分裝) |
曲妥珠單抗注射液 | 600mg | 4800.0000(元) | 瑞士Roche Pharma (Schweiz) AG |
尿毒清顆粒(無糖型) | 5g | 55.1800(元) | 康臣藥業(yè)(霍爾果斯)有限責(zé)任公司 |
邁之靈片 | 0.15g | 42.0000(元) | 德國禮達(dá)大藥廠 |
磷酸奧司他韋膠囊 | 75mg | 14.9600(元) | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
[4+7]磷酸奧司他韋膠囊 | 75mg | 14.9600(元) | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
維生素E軟膠囊 | 0.1g | 29.1500(元) | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 25.1800(元) | 太極集團(tuán)四川太極制藥有限公司 |
注射用烏司他丁 | 10萬單位 | 93.3000(元) | 廣東天普藥業(yè) |
雙環(huán)醇片 | 50mg | 108.3800(元) | 北京協(xié)和藥廠有限公司 |
鹽酸氟西汀片 | 10mg | 20.4600(元) | 常州四藥制藥有限公司 |
鹽酸帕羅西汀片 | 20mg | 17.8000(元) | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
甲磺酸阿美替尼片 | 55mg | 2016.0000(元) | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
膚癢顆粒 | 每袋裝12g | 28.9400(元) | 江西博士達(dá)藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
在線服務(wù)
Online service