藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
荷葉 | \ | 77.5000(元) | 湖南衡陽/安徽百歲堂 |
蜜白前 | \ | 297.5000(元) | - |
蜜白前 | \ | 180.0000(元) | 湖北恩施/安徽百歲堂 |
蜜白前 | \ | 262.5000(元) | 湖北恩施/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
人參(個(gè)) | \ | 883.7500(元) | 吉林白山/安徽百歲堂 |
瓜蔞 | \ | 211.2500(元) | 江蘇宿遷/安徽百歲堂 |
黃芩片 | \ | 152.5000(元) | 山西運(yùn)城/安徽百歲堂 |
黃芩片 | \ | 183.7500(元) | 山西運(yùn)城/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
黃芪 | \ | 107.5000(元) | - |
黃芪 | \ | 80.0000(元) | 甘肅定西/安徽百歲堂 |
黃芪 | \ | 100.0000(元) | 甘肅/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
紅參片 | \ | 1357.5000(元) | 吉林白山/安徽百歲堂 |
干姜片 | \ | 102.5000(元) | 安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
干姜片 | \ | 83.7500(元) | 云南曲靖/安徽百歲堂 |
地龍 | \ | 900.0000(元) | - |
地龍 | \ | 900.0000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂 |
地龍 | \ | 700.0000(元) | 廣西/安徽華鼎堂 |
地龍 | \ | 1056.2500(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
地龍 | \ | 942.5000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
地龍 | \ | 981.2500(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
在線服務(wù)
Online service