藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價 | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
炒柏子仁 | \ | 421.2500(元) | 山東臨沂/安徽百歲堂 |
胡黃連 | \ | 1422.5000(元) | 西藏日喀則/安徽百歲堂 |
胡黃連 | \ | 1406.2500(元) | 西藏/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
紅花 | \ | 575.0000(元) | 新疆塔城/安徽百歲堂 |
紅花 | \ | 456.2500(元) | 新疆塔城/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
槐米 | \ | 100.0000(元) | 河北安國/安徽百歲堂 |
平貝母 | \ | 222.5000(元) | 吉林/河北祥芝藥業(yè)有限公司 |
平貝母 | \ | 450.0000(元) | 黑龍江哈爾濱/安徽百歲堂 |
平貝母 | \ | 325.0000(元) | 吉林/安徽華鼎堂 |
粉葛 | \ | 58.7500(元) | 廣西梧州/安徽百歲堂 |
粉葛 | \ | 56.2500(元) | 廣西梧州/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
黑順片 | \ | 155.0000(元) | 四川綿陽/安徽百歲堂 |
吳茱萸 | \ | 171.2500(元) | 江西樟樹/安徽百歲堂 |
蜜紫菀 | \ | 206.2500(元) | - |
蜜紫菀 | \ | 106.5000(元) | 河北安國/安徽百歲堂 |
蜜紫菀 | \ | 437.5000(元) | 河北安國/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
蜜紫菀 | \ | 393.7500(元) | 河北/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
蜜紫菀 | \ | 368.7500(元) | 河北安國/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
醋沒藥 | \ | 375.0000(元) | 肯尼亞/安徽百歲堂 |
大伸筋 | \ | 180.0000(元) | 湖南邵陽/安徽百歲堂 |
在線服務(wù)
Online service