藥品名稱 | 包裝規(guī)格 | 零售價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
---|---|---|---|
西紅花 | \ | 43062.5000(元) | 西藏拉薩/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
榧子 | \ | 93.7500(元) | 安徽/安國市聚藥堂 |
阿膠 | \ | 3980.0000(元) | 北京同仁堂 |
八角茴香 | \ | 127.5000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂 |
百合 | \ | 120.0000(元) | 湖南邵陽/安徽百歲堂 |
百合 | \ | 220.0000(元) | 湖南邵陽/安徽百歲堂 |
百合 | \ | 218.7500(元) | 湖南/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
薄荷 | \ | 87.5000(元) | 安徽阜陽/安徽百歲堂 |
煅龍齒 | 克 | 2710.0000(元) | 寧夏同心/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
火麻仁 | \ | 68.7500(元) | 甘肅武威/安徽華鼎堂中藥飲片科技有限公司 |
羅漢果 | \ | 3.0000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
羅漢果 | \ | 7.5000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
龍眼肉 | \ | 180.0000(元) | 廣西玉林/安徽百歲堂 |
木瓜 | \ | 98.7500(元) | 湖北恩施/安徽百歲堂 |
紅芪 | \ | 200.0000(元) | 甘肅/安徽華鼎堂 |
白蘞 | \ | 120.0000(元) | 湖北宜昌/安徽康樂 |
檳榔 | \ | 116.2500(元) | / |
芒硝 | \ | 32.5000(元) | 陜西/陜西歸正 |
芒硝 | \ | 37.5000(元) | 陜西寶雞/安徽百歲堂 |
枳椇子 | \ | 122.5000(元) | 湖北/亳州中強(qiáng) |
在線服務(wù)
Online service