名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
手(足)外傷清創(chuàng)術(shù)(手掌背、上肢) | 次 | 455.0000 | 331521008b |
下肢外傷清創(chuàng)術(shù) | 次 | 700.0000 | 331521008c |
指固有伸肌腱移位功能重建術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331521009 |
肩外展功能重建術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331521010 |
屈肘功能重建術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331521011 |
伸腕功能重建術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331521012 |
伸指功能重建術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331521013 |
屈指功能重建術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331521014 |
拇指對(duì)掌功能重建術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331521015 |
縮窄性腱鞘炎切開(kāi)術(shù) | 次 | 480.0000 | 331521016 |
腱鞘囊腫切除術(shù) | 次 | 670.0000 | 331521017 |
掌筋膜攣縮切除術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331521018 |
側(cè)副韌帶攣縮切斷術(shù) | 次 | 930.0000 | 331521019 |
小肌肉攣縮切斷術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331521020 |
手部皮膚撕脫傷修復(fù)術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331521021 |
手外傷清創(chuàng)反取皮植皮術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521022 |
手外傷大網(wǎng)膜移植植皮術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521023 |
食指背側(cè)島狀皮瓣術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521024 |
掌骨間背動(dòng)脈倒轉(zhuǎn)皮瓣術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331521025 |
前臂橈尺動(dòng)脈倒轉(zhuǎn)皮瓣術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331521026 |
在線服務(wù)
Online service