名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
掌指關(guān)節(jié)成形術(shù) | 次 | 1050.0000 | 331519017 |
腕關(guān)節(jié)韌帶修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331520001 |
指間或掌指關(guān)節(jié)側(cè)副韌帶修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331520002 |
手部外傷皮膚缺損游離植皮術(shù)(單指) | 每個(gè) 手指 | 1290.0000 | 331520003 |
手部外傷皮膚缺損游離植皮術(shù)(多指) | 次 | 1680.0000 | 331520003a |
手部外傷皮膚缺損游離植皮術(shù)(手掌背、前臂) | 次 | 1550.0000 | 331520003b |
手外傷局部轉(zhuǎn)移皮瓣術(shù)(單指) | 每個(gè) 手指 | 1030.0000 | 331520004 |
手外傷局部轉(zhuǎn)移皮瓣術(shù)(多指) | 次 | 1420.0000 | 331520004a |
手外傷局部轉(zhuǎn)移皮瓣術(shù)(手掌背、前臂) | 次 | 1290.0000 | 331520004b |
手外傷腹部埋藏皮瓣術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521001 |
手外傷腹部埋藏皮瓣斷蒂術(shù) | 次 | 770.0000 | 331521001a |
手外傷胸壁交叉皮瓣術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521002 |
手外傷交臂皮瓣術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521003 |
手外傷鄰指皮瓣術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521004 |
手外傷魚際皮瓣術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521005 |
手外傷推進(jìn)皮瓣單(V—Y)術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331521006 |
手外傷推進(jìn)皮瓣雙(V—Y)術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331521006a |
手外傷鄰指交叉皮下組織瓣術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331521007 |
手(足)外傷清創(chuàng)術(shù)(單指、趾) | 每個(gè)手指(趾) | 140.0000 | 331521008 |
手(足)外傷清創(chuàng)術(shù)(多指、趾) | 次 | 265.0000 | 331521008a |
在線服務(wù)
Online service