名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
斷指再植術(shù) | 每指 (趾) | 2720.0000 | 331514002 |
斷指再植術(shù)(顯微手術(shù)) | 每指 (趾) | 2910.0000 | 331514002a |
手部掌指骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1160.0000 | 331515001 |
手部關(guān)節(jié)內(nèi)骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331515002 |
本氏(Bennet)骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331515003 |
腕骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331515004 |
舟骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331515005 |
舟骨骨折不愈合切開植骨術(shù)+橈骨莖突切除術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331515006 |
舟骨骨折不愈合植骨術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331515007 |
月骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331515008 |
月骨骨折不愈合血管植入術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331515009 |
人工橈骨頭月骨置換術(shù) | 單側(cè) | 1810.0000 | 331515010 |
手部關(guān)節(jié)脫位切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331516001 |
局限性腕骨融合術(shù) | 次 | 1160.0000 | 331517001 |
腕關(guān)節(jié)融合術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331517002 |
指間關(guān)節(jié)融合術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331517003 |
手部人工關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331517004 |
掌指骨軟骨瘤刮除植骨術(shù) | 次 | 1110.0000 | 331518001 |
掌指結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 1110.0000 | 331518002 |
近排腕骨切除術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331518003 |
在線服務(wù)
Online service