名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
帶血管蒂肌蒂骨骺移植術(shù) | 次 | 1750.0000 | 331508005 |
尺骨頭橈骨莖突切除術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331509001 |
髕股關(guān)節(jié)病變軟骨切除軟骨下鉆孔術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331509002 |
髕骨切除+股四頭肌修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331509003 |
移植取骨術(shù) | 次 | 1050.0000 | 331509004 |
移植取骨術(shù)(帶血管) | 次 | 1150.0000 | 331509004a |
髂骨取骨術(shù) | 次 | 950.0000 | 331509005 |
取腓骨術(shù)(指不帶血管) | 次 | 860.0000 | 331509006 |
取腓骨術(shù)(指帶血管) | 次 | 1050.0000 | 331509006a |
先天性鎖骨假關(guān)節(jié)切除植骨內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331509007 |
先天性脛骨假關(guān)節(jié)切除帶血管腓骨移植術(shù) | 次 | 2840.0000 | 331509008 |
距骨切除術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331509009 |
肘關(guān)節(jié)截骨術(shù) | 次 | 1780.0000 | 331510001 |
腕關(guān)節(jié)截骨術(shù) | 次 | 1640.0000 | 331510002 |
掌骨截骨矯形術(shù) | 次 | 1640.0000 | 331510003 |
髖臼旋轉(zhuǎn)截骨術(shù) | 次 | 2230.0000 | 331510004 |
股骨頸楔形截骨術(shù) | 次 | 2080.0000 | 331510005 |
股骨頭鉆孔及植骨術(shù) | 次 | 2080.0000 | 331510006 |
股骨下端截骨術(shù) | 次 | 1780.0000 | 331510007 |
脛骨高位截骨術(shù) | 次 | 1930.0000 | 331510008 |
在線服務(wù)
Online service