名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
急性膝關(guān)節(jié)前后十字韌帶破裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1710.0000 | 331506011 |
膝關(guān)節(jié)陳舊性前十字韌帶重建術(shù) | 次 | 1990.0000 | 331506012 |
膝關(guān)節(jié)陳舊性后十字韌帶重建術(shù) | 次 | 2130.0000 | 331506013 |
膝關(guān)節(jié)陳舊性內(nèi)外側(cè)副韌帶重建術(shù) | 次 | 1990.0000 | 331506014 |
膝關(guān)節(jié)單純游離體摘除術(shù) | 次 | 1220.0000 | 331506015 |
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(大) | 次 | 1680.0000 | 331506016 |
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(中) | 次 | 1500.0000 | 331506017 |
關(guān)節(jié)滑膜切除術(shù)(小) | 次 | 1100.0000 | 331506018 |
半月板切除術(shù) | 次 | 1420.0000 | 331506019 |
關(guān)節(jié)清理術(shù) | 次 | 1570.0000 | 331506020 |
踝關(guān)節(jié)穩(wěn)定手術(shù) | 次 | 1710.0000 | 331506021 |
單側(cè)腘窩囊腫切除術(shù) | 次 | 1050.0000 | 331506022 |
雙側(cè)腘窩囊腫切除術(shù) | 次 | 1570.0000 | 331506022a |
肘關(guān)節(jié)穩(wěn)定術(shù) | 次 | 1660.0000 | 331506023 |
關(guān)節(jié)骨軟骨損傷修復(fù)術(shù) | 次 | 2180.0000 | 331506024 |
人工全肩關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 3120.0000 | 331507001 |
人工全肩關(guān)節(jié)再置換術(shù) | 次 | 3740.0000 | 331507001a |
人工肱骨頭置換術(shù) | 次 | 2830.0000 | 331507002 |
人工肘關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 3120.0000 | 331507003 |
人工肘關(guān)節(jié)再置換術(shù) | 次 | 3740.0000 | 331507003a |
在線服務(wù)
Online service