名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
帽狀腱膜下血腫切開引流術(shù) | 次 | 1110.0000 | 330201003 |
顱內(nèi)硬膜外血腫引流術(shù) | 次 | 1670.0000 | 330201004 |
腦膿腫穿刺引流術(shù) | 次 | 1670.0000 | 330201005 |
開放性顱腦損傷清除術(shù) | 次 | 3090.0000 | 330201006 |
開放性顱腦損傷清除術(shù)聯(lián)合靜脈竇破裂手術(shù) | 次 | 3690.0000 | 330201006a |
顱骨凹陷骨折復(fù)位術(shù) | 次 | 2100.0000 | 330201007 |
去顱骨骨瓣減壓術(shù) | 次 | 2510.0000 | 330201008 |
顱骨修補(bǔ)術(shù) | 次 | 2510.0000 | 330201009 |
顱骨鉆孔探查術(shù)兩孔以下 | 次 | 1110.0000 | 330201010a |
顱骨鉆孔探査術(shù)兩孔以上 | 次 | 1670.0000 | 330201010b |
經(jīng)顱眶腫瘤切除術(shù) | 次 | 3070.0000 | 330201011 |
經(jīng)顱內(nèi)鏡活檢術(shù) | 次 | 2790.0000 | 330201012 |
慢性硬膜下血腫鉆孔術(shù)(單側(cè)) | 次 | 2100.0000 | 330201013a |
慢性硬膜下血腫鉆孔術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 2790.0000 | 330201013b |
顱內(nèi)多發(fā)血腫清除術(shù)(同一部位) | 次 | 3090.0000 | 330201014a |
顱內(nèi)多發(fā)血腫清除術(shù)(非同一部位) | 次 | 3940.0000 | 330201014b |
顱內(nèi)血腫清除術(shù) | 次 | 3090.0000 | 330201015 |
經(jīng)顱內(nèi)鏡顱內(nèi)血腫清除術(shù) | 次 | 3690.0000 | 330201015a |
開顱顱內(nèi)減壓術(shù) | 次 | 3090.0000 | 330201016 |
經(jīng)顱視神經(jīng)管減壓術(shù) | 次 | 3200.0000 | 330201017 |
在線服務(wù)
Online service