名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
股骨頸骨折切開復(fù)位內(nèi)固定+帶血管蒂或肌蒂骨移植術(shù) | 次 | 2950.0000 | 331505015 |
股骨轉(zhuǎn)子間骨折內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505016 |
股骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505017 |
股骨髁間骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505018 |
髕骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505019 |
脛骨髁間骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505020 |
脛骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331505021 |
內(nèi)踝骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331505022 |
三踝骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2170.0000 | 331505023 |
肱骨干骨折不愈合切開植骨內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2170.0000 | 331505024 |
尺橈骨骨折不愈合切開植骨內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505025 |
股骨干骨折不愈合切開植骨內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2170.0000 | 331505026 |
脛腓骨骨折不愈合切開植骨內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505027 |
開放折骨術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331505028 |
肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矯形術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505029 |
尺骨上1/3骨折畸形愈合+橈骨小頭脫位矯正術(shù) | 次 | 2330.0000 | 331505030 |
橈骨下端骨折畸形愈合矯正術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505031 |
股骨干骨折畸形愈合截骨內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2170.0000 | 331505032 |
脛腓骨骨折畸形愈合截骨矯形術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505033 |
踝部骨折畸形愈合矯形術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505034 |
在線服務(wù)
Online service