名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
脊椎結(jié)核病灶清除+植骨融合術(shù) | 次 | 2650.0000 | 331504007 |
股骨頭壞死病灶刮除植骨術(shù) | 次 | 2460.0000 | 331504008 |
橈骨遠(yuǎn)端切除腓骨移植成形術(shù) | 次 | 2720.0000 | 331504009 |
骨髓炎病灶清除術(shù) | 次 | 1260.0000 | 331504010 |
骨髓炎切開引流灌洗術(shù) | 次 | 930.0000 | 331504011 |
鎖骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331505001 |
肩胛骨骨折內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2480.0000 | 331505001a |
肱骨近端骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505002 |
肱骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331505003 |
肱骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505004 |
肱骨內(nèi)外髁骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1860.0000 | 331505005 |
尺骨鷹嘴骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505006 |
橈骨頭切除術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505007 |
橈骨頭骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1860.0000 | 331505008 |
孟氏骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2020.0000 | 331505009 |
橈尺骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331505010 |
科雷氏骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1860.0000 | 331505011 |
髖臼骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2780.0000 | 331505012 |
股骨頸骨折閉合復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1720.0000 | 331505013 |
股骨頸骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2170.0000 | 331505014 |
在線服務(wù)
Online service