名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
髕骨腫瘤截除術(shù) | 次 | 2090.0000 | 331503007 |
恥骨與坐骨腫瘤切除術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331503008 |
股骨上端腫瘤切除人工股骨頭置換術(shù) | 次 | 2840.0000 | 331503009 |
股骨干腫瘤全股骨切除人工股骨置換術(shù) | 次 | 3100.0000 | 331503010 |
股骨干腫瘤段切除與重建術(shù) | 次 | 2060.0000 | 331503011 |
股骨下段腫瘤刮除骨腔滅活植骨術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331503012 |
股骨下段腫瘤切除術(shù) | 次 | 2060.0000 | 331503013 |
滅活再植或異體半關(guān)節(jié)移植術(shù) | 次 | 3230.0000 | 331503014 |
脛骨上段腫瘤刮除+植骨術(shù) | 次 | 2060.0000 | 331503015 |
骨腫瘤切開活檢術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331503016 |
脛腓骨腫瘤切除+重建術(shù) | 次 | 1920.0000 | 331503017 |
跟骨腫瘤病灶刮除術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331503018 |
內(nèi)生軟骨瘤切除術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331503019 |
坐骨結(jié)節(jié)囊腫摘除術(shù) | 次 | 980.0000 | 331503020 |
肘腕關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331504001 |
骶髂關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 1660.0000 | 331504002 |
髖關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331504003 |
膝關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331504004 |
踝關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除+關(guān)節(jié)融合術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331504005 |
脊椎結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 2060.0000 | 331504006 |
在線服務(wù)
Online service