名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
陰道橫縱膈切開術(shù) | 次 | 670.0000 | 331304005 |
陰道閉鎖切開術(shù) | 次 | 670.0000 | 331304006 |
陰道良性腫物切除術(shù) | 次 | 800.0000 | 331304007 |
陰道成形術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331304008 |
陰道直腸瘺修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331304009 |
陰道壁血腫切開術(shù) | 次 | 600.0000 | 331304010 |
陰道前后壁修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331304011 |
陰道中隔成形術(shù) | 次 | 930.0000 | 331304012 |
后穹窿損傷縫合術(shù) | 次 | 930.0000 | 331304013 |
陰道縮緊術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331304014 |
全陰道切除術(shù) | 次 | 2720.0000 | 331304015 |
外陰損傷縫合術(shù) | 次 | 530.0000 | 331305001 |
小陰唇粘連分離術(shù) | 次 | 490.0000 | 331305001a |
陳舊性會陰裂傷修補(bǔ)術(shù) | 次 | 800.0000 | 331305002 |
陳舊性會陰Ⅲ度裂傷縫合術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331305003 |
外陰膿腫切開引流術(shù) | 次 | 400.0000 | 331305004 |
外陰良性腫物切除術(shù) | 次 | 370.0000 | 331305005 |
陰蒂肥大整復(fù)術(shù) | 次 | 800.0000 | 331305006 |
陰蒂短縮成型術(shù) | 次 | 930.0000 | 331305007 |
單純性外陰切除術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331305008 |
在線服務(wù)
Online service