名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
經(jīng)腹腔鏡取環(huán)術(shù) | 次 | 920.0000 | 331303021 |
子宮動脈結(jié)扎術(shù) | 次 | 1390.0000 | 331303022 |
子宮懸吊術(shù) | 次 | 1250.0000 | 331303023 |
子宮內(nèi)翻復(fù)位術(shù) | 次 | 540.0000 | 331303024 |
盆腔巨大腫瘤切除術(shù) | 次 | 1950.0000 | 331303025 |
闊韌帶內(nèi)腫瘤切除術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331303026 |
熱球子宮內(nèi)膜去除術(shù) | 次 | 860.0000 | 331303027 |
經(jīng)腹膜外根治性宮頸切除術(shù) | 次 | 2930.0000 | 331303028a |
經(jīng)腹根治性宮頸切除術(shù) | 次 | 2770.0000 | 331303028b |
經(jīng)陰道根治性宮頸切除術(shù) | 次 | 2450.0000 | 331303028c |
粘膜下子宮肌瘤圈套術(shù) | 次 | 1060.0000 | 331303029 |
宮頸懸吊術(shù) | 次 | 1180.0000 | 331303030 |
高頻微波子宮內(nèi)膜去除術(shù) | 次 | 1080.0000 | 331303031 |
經(jīng)腹腔鏡子宮骶前懸吊術(shù) | 次 | 2200.0000 | 331303032 |
經(jīng)陰道子宮骶棘韌帶懸吊術(shù) | 次 | 1800.0000 | 331303033 |
陰道斷端骶棘韌帶懸吊術(shù) | 次 | 2000.0000 | 331303034 |
陰道異物取出術(shù) | 次 | 265.0000 | 331304001 |
陰道裂傷縫合術(shù) | 次 | 400.0000 | 331304002 |
陰道擴張術(shù) | 次 | 530.0000 | 331304003 |
陰道疤痕切除術(shù) | 次 | 670.0000 | 331304004 |
在線服務(wù)
Online service