名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
宮頸肌瘤剔除術(shù) | 次 | 1580.0000 | 331303002 |
宮頸殘端切除術(shù) | 次 | 1760.0000 | 331303003 |
宮頸錐形切除術(shù) | 次 | 1000.0000 | 331303004 |
宮頸環(huán)形電切術(shù) | 次 | 1000.0000 | 331303005 |
使用Leep刀宮頸環(huán)形電切術(shù) | 次 | 1170.0000 | 331303005a |
非孕期子宮內(nèi)口矯正術(shù) | 次 | 570.0000 | 331303006 |
孕期子宮內(nèi)口縫合術(shù) | 次 | 670.0000 | 331303007 |
曼氏手術(shù) | 次 | 1540.0000 | 331303008 |
子宮頸截除術(shù) | 次 | 1020.0000 | 331303009 |
子宮修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1390.0000 | 331303010 |
經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術(shù) | 次 | 1540.0000 | 331303011 |
子宮次全切除術(shù) | 次 | 1540.0000 | 331303012 |
陰式全子宮切除術(shù) | 次 | 1950.0000 | 331303013 |
腹式全子宮切除術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331303014 |
全子宮+雙附件切除術(shù) | 次 | 2100.0000 | 331303015 |
次廣泛子宮切除術(shù) | 次 | 3130.0000 | 331303016 |
廣泛性子宮切除+盆腹腔淋巴結(jié)清除術(shù) | 次 | 3680.0000 | 331303017 |
經(jīng)腹陰道聯(lián)合子宮切除術(shù) | 次 | 2220.0000 | 331303018 |
子宮整形術(shù) | 次 | 1950.0000 | 331303019 |
開腹取環(huán)術(shù) | 次 | 1000.0000 | 331303020 |
在線服務(wù)
Online service