名稱 | 計(jì)價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
陰莖囊腫切除術(shù) | 次 | 670.0000 | 331204006 |
陰莖部分切除術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331204007 |
陰莖全切術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331204008 |
陰莖陰囊全切術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331204009 |
陰莖陰囊全切術(shù)+尿路改道 | 次 | 2170.0000 | 331204009a |
陰莖重建成形術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331204010 |
陰莖再造術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331204011 |
陰莖假體置放術(shù) | 次 | 1000.0000 | 331204012 |
陰莖畸型整形術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331204013 |
陰莖延長術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331204014 |
陰莖陰囊移位整形術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331204015 |
陰莖陰囊移位整形術(shù)+會陰型尿道下裂修補(bǔ) | 次 | 3120.0000 | 331204015a |
尿道陰莖海綿體分流術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331204016 |
陰莖血管重建術(shù) | 次 | 2060.0000 | 331204017 |
陰莖海綿體分離術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331204018 |
陰莖靜脈結(jié)扎術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331204019 |
經(jīng)陰道卵巢囊腫穿刺術(shù) | 單側(cè) | 800.0000 | 331301001 |
卵巢囊腫剔除術(shù) | 單側(cè) | 1290.0000 | 331301002 |
卵巢修補(bǔ)術(shù) | 單側(cè) | 1290.0000 | 331301003 |
卵巢楔形切除術(shù) | 單側(cè) | 1430.0000 | 331301004 |
在線服務(wù)
Online service