名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
輸尿管皮膚造口術(shù) | 次 | 1460.0000 | 331102013 |
輸尿管乙狀結(jié)腸吻合術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331102014 |
輸尿管松解術(shù) | 單側(cè) | 1430.0000 | 331102015 |
輸尿管整形術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331102016 |
腔靜脈后輸尿管整形術(shù) | 次 | 2200.0000 | 331102017 |
腸管代輸尿管術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331102018 |
膀胱瓣代輸尿管術(shù) | 次 | 2320.0000 | 331102019 |
膀胱切開取石術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331103001 |
膀胱憩室切除術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331103002 |
膀胱部分切除術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331103003 |
膀胱切開腫瘤燒灼術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331103004 |
膀胱造瘺術(shù) | 次 | 930.0000 | 331103005 |
根治性膀胱全切除術(shù) | 次 | 4190.0000 | 331103006 |
膀胱尿道全切除術(shù) | 次 | 3230.0000 | 331103007 |
膀胱再造術(shù) | 次 | 3230.0000 | 331103008 |
回腸膀胱術(shù) | 次 | 3200.0000 | 331103009 |
可控性回腸膀胱術(shù) | 次 | 3400.0000 | 331103010 |
回腸擴(kuò)大膀胱術(shù) | 次 | 2230.0000 | 331103011 |
直腸膀胱術(shù) | 次 | 2230.0000 | 331103012 |
胃代膀胱術(shù) | 次 | 2910.0000 | 331103013 |
在線服務(wù)
Online service