名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
胰島細胞移植術(shù) | 次 | 3100.0000 | 331007017 |
胰腺周圍神經(jīng)切除術(shù) | 次 | 2780.0000 | 331007018 |
壞死性胰腺炎清創(chuàng)引流術(shù) | 次 | 4560.0000 | 331007019 |
壞死性胰腺炎清理術(shù) | 次 | 2780.0000 | 331007019a |
腹股溝疝修補術(shù) | 單側(cè) | 930.0000 | 331008001 |
嵌頓疝復(fù)位修補術(shù) | 單側(cè) | 1160.0000 | 331008002 |
充填式無張力疝修補術(shù) | 單側(cè) | 1280.0000 | 331008003 |
臍疝修補術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331008004 |
臍茸修復(fù)術(shù) | 次 | 390.0000 | 331008004a |
腹壁切口疝修補術(shù) | 次 | 1280.0000 | 331008005 |
會陰疝修補術(shù) | 次 | 1290.0000 | 331008006 |
臍瘺切除+修補術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331008007 |
剖腹探查術(shù) | 次 | 1020.0000 | 331008008 |
開腹腹腔內(nèi)膿腫引流術(shù) | 次 | 1140.0000 | 331008009 |
腹腔包蟲摘除術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331008010 |
腹腔多發(fā)包蟲摘除術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331008010a |
腹腔竇道擴創(chuàng)術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331008011 |
腹腔內(nèi)腫物切除術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331008012 |
腹腔腫瘤特殊治療 | 次 | 1030.0000 | 331008013 |
腹腔腫瘤激光治療 | 次 | 1290.0000 | 331008013a |
在線服務(wù)
Online service