名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
直腸肛門假性憩室切除術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331004008 |
直腸肛門周圍膿腫切開排膿術(shù) | 次 | 350.0000 | 331004009 |
經(jīng)骶尾部直腸癌切除術(shù) | 次 | 2770.0000 | 331004010 |
經(jīng)腹會陰直腸癌根治術(shù)(Miles手術(shù)) | 次 | 3880.0000 | 331004011 |
經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù)) | 次 | 3880.0000 | 331004012 |
直腸癌擴(kuò)大根治術(shù) | 次 | 4330.0000 | 331004013 |
直腸癌擴(kuò)大根治術(shù)+全盆腔臟器切除 | 次 | 4960.0000 | 331004013a |
直腸癌術(shù)后復(fù)發(fā)盆腔臟器切除術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331004014 |
直腸脫垂懸吊術(shù) | 次 | 2060.0000 | 331004015 |
經(jīng)肛門直腸脫垂手術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331004016 |
恥骨直腸肌松解術(shù) | 次 | 1680.0000 | 331004017 |
直腸粘膜環(huán)切術(shù) | 次 | 1360.0000 | 331004018 |
肛管缺損修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1430.0000 | 331004019 |
肛周常見疾病手術(shù)治療 | 次 | 670.0000 | 331004020 |
肛周常見疾病激光治療 | 次 | 800.0000 | 331004020a |
肛周常見疾病套扎治療 | 次 | 530.0000 | 331004020b |
肛周常見疾病電凝治療 | 次 | 670.0000 | 331004020c |
低位肛瘺切除術(shù) | 次 | 800.0000 | 331004021 |
高位肛瘺切除術(shù) | 次 | 930.0000 | 331004022 |
混合痔嵌頓手法松解回納術(shù) | 次 | 800.0000 | 331004023 |
在線服務(wù)
Online service