名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
顱內(nèi)動(dòng)脈瘤栓塞術(shù) | 次 | 4030.0000 | 320600008 |
腦及顱內(nèi)血管畸形栓塞術(shù) | 次 | 2880.0000 | 320600009 |
脊髓血管畸形栓塞術(shù) | 次 | 4180.0000 | 320600011 |
經(jīng)頸靜脈顱內(nèi)血管成形術(shù) | 次 | 4800.0000 | 320600012 |
介入血管治療加收 | 每根 血管 | 800.0000 | 320700001 |
局部浸潤麻醉 | 次 | 50.0000 | 330100001 |
小局部浸潤麻醉 | 次 | 12.0000 | 330100001a |
神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小 時(shí) | 200.0000 | 330100002 |
神經(jīng)阻滯麻醉延時(shí) | 小時(shí) | 30.0000 | 330100002a |
小神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 12.0000 | 330100002b |
椎管內(nèi)麻醉 | 2小 時(shí) | 450.0000 | 330100003 |
腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯 | 2小 時(shí) | 550.0000 | 330100003a |
危急病人椎管內(nèi)麻醉 | 2小 時(shí) | 600.0000 | 330100003b |
椎管內(nèi)麻醉延時(shí) | 小時(shí) | 40.0000 | 330100003c |
基礎(chǔ)麻醉 | 次 | 35.0000 | 330100004 |
全身麻醉 | 2小 時(shí) | 900.0000 | 330100005 |
危急病人全身麻醉 | 2小 時(shí) | 1100.0000 | 330100005a |
全身麻醉延時(shí) | 小時(shí) | 100.0000 | 330100005b |
不插氣管全身麻醉 | 次 | 400.0000 | 330100005c |
笑氣吸入麻醉 | 次 | 100.0000 | 330100005d |
在線服務(wù)
Online service