名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
乙狀結(jié)腸懸吊術(shù) | 次 | 1770.0000 | 331003015 |
先天性腸腔閉鎖成形術(shù) | 次 | 2200.0000 | 331003016 |
結(jié)腸造瘺(Colostomy)術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331003017 |
全結(jié)腸切除吻合術(shù) | 次 | 2840.0000 | 331003018 |
先天性巨結(jié)腸切除術(shù) | 次 | 2200.0000 | 331003019 |
結(jié)腸癌根治術(shù) | 次 | 2900.0000 | 331003020 |
結(jié)腸良性腫物切除術(shù) | 次 | 2170.0000 | 331003020a |
結(jié)腸癌擴(kuò)大根治術(shù) | 次 | 4080.0000 | 331003021 |
闌尾切除術(shù) | 次 | 930.0000 | 331003022 |
腸吻合術(shù) | 次 | 1360.0000 | 331003023 |
直腸出血縫扎術(shù) | 次 | 680.0000 | 331004001 |
直腸良性腫物切除術(shù) | 次 | 1030.0000 | 331004002 |
經(jīng)內(nèi)鏡直腸良性腫物切除術(shù) | 次 | 1420.0000 | 331004003 |
經(jīng)內(nèi)鏡激光直腸良性腫物切除術(shù) | 次 | 1850.0000 | 331004003a |
經(jīng)內(nèi)鏡套扎直腸良性腫物切除術(shù) | 次 | 1570.0000 | 331004003b |
經(jīng)內(nèi)鏡電凝直腸良性腫物切除術(shù) | 次 | 1420.0000 | 331004003c |
直腸狹窄擴(kuò)張術(shù) | 次 | 680.0000 | 331004004 |
直腸后間隙切開術(shù) | 次 | 1000.0000 | 331004005 |
直腸前壁切除縫合術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331004006 |
直腸前突開放式修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1550.0000 | 331004007 |
在線服務(wù)
Online service