名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
脾切除術(shù) | 次 | 1810.0000 | 330900018 |
脾切除自體脾移植術(shù) | 次 | 2580.0000 | 330900019 |
異體脾臟移植術(shù) | 次 | 3870.0000 | 330900020 |
前哨淋巴結(jié)探査術(shù) | 次 | 750.0000 | 330900021 |
頸側(cè)切開食道異物取出術(shù) | 次 | 930.0000 | 331001001 |
食管破裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331001002 |
食管瘺清創(chuàng)術(shù) | 次 | 1940.0000 | 331001003 |
食管良性腫物切除術(shù) | 次 | 2200.0000 | 331001004 |
先天性食管囊腫切除術(shù) | 次 | 2200.0000 | 331001005 |
食管憩室切除術(shù) | 次 | 2320.0000 | 331001006 |
食管狹窄切除吻合術(shù) | 次 | 2580.0000 | 331001007 |
下咽頸段食管狹窄切除及頸段食管再造術(shù) | 次 | 2720.0000 | 331001008 |
食管閉鎖造瘺術(shù) | 次 | 1810.0000 | 331001009 |
先天性食管閉鎖經(jīng)胸膜外吻合術(shù) | 次 | 2320.0000 | 331001010 |
食管癌根治術(shù) | 次 | 4880.0000 | 331001011 |
三切口聯(lián)合食管癌根治術(shù) | 次 | 5700.0000 | 331001011a |
頸段食管癌切除+結(jié)腸代食管術(shù) | 次 | 4070.0000 | 331001012 |
頸段食管癌切除+頸部皮瓣食管再造術(shù) | 次 | 3610.0000 | 331001013 |
食管癌根治+結(jié)腸代食管術(shù) | 次 | 5240.0000 | 331001014 |
頸段食管切除術(shù) | 次 | 3550.0000 | 331001015 |
在線服務(wù)
Online service