名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
脾肺固定術(shù)(脾肺分流術(shù)) | 次 | 3230.0000 | 330804032 |
脾腎動脈吻合術(shù) | 次 | 3140.0000 | 330804033 |
腸腔靜脈“H”型架橋轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 2770.0000 | 330804034 |
腔靜脈切開濾網(wǎng)置放術(shù) | 次 | 2430.0000 | 330804035 |
腔靜脈取栓+血管成形術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330804036 |
下腔靜脈腸系膜上靜脈分流術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330804037 |
雙髂總靜脈下腔靜脈“Y”型人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804038 |
股股動脈人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 1940.0000 | 330804039 |
股脛前動脈轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330804040 |
股腘動脈人工自體血管移植術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330804041 |
肢體動脈內(nèi)膜剝脫成形術(shù) | 每個 切口 | 1160.0000 | 330804042 |
肢體動靜脈切開取栓術(shù) | 每個 切口 | 1550.0000 | 330804043 |
肢體血管探査術(shù) | 次 | 1290.0000 | 330804044 |
血管移植術(shù) | 次 | 1290.0000 | 330804045 |
肢體動脈瘤切除+血管移植術(shù) | 次 | 2580.0000 | 330804046 |
肢體動脈血管旁路移植術(shù) | 次 | 2580.0000 | 330804047 |
腋雙股動脈人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330804048 |
腋股動脈人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330804049 |
肢體動靜脈修復(fù)術(shù) | 次 | 1940.0000 | 330804050 |
血管危象探査修復(fù)術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330804051 |
在線服務(wù)
Online service