名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
胸腹主動(dòng)脈損傷修復(fù)術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330804014 |
腹主動(dòng)脈腔靜脈痿成形術(shù) | 次 | 3350.0000 | 330804015 |
腹主動(dòng)脈雙股動(dòng)脈Y型人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804016a |
腹主動(dòng)脈雙股動(dòng)脈Y型人工血管轉(zhuǎn)流術(shù)(繼續(xù)向遠(yuǎn)端架橋的,每增加一根血管加收) | 根 | 1290.0000 | 330804016b |
腹主動(dòng)脈股動(dòng)脈人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330804017 |
腹主動(dòng)脈股動(dòng)脈人工血管轉(zhuǎn)流術(shù)(繼續(xù)向遠(yuǎn)端架橋的,每增加一根血管加收) | 根 | 1290.0000 | 330804017a |
腹主動(dòng)脈消化道瘺修復(fù)術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330804018 |
布加氏綜合癥根治術(shù) | 次 | 4640.0000 | 330804019 |
布加氏綜合癥病變段切除術(shù) | 次 | 3870.0000 | 330804020 |
布加氏綜合癥膈膜切除術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804021 |
布加綜合癥經(jīng)右房破膜術(shù) | 次 | 2970.0000 | 330804022 |
布加綜合癥經(jīng)股靜脈右房聯(lián)合破膜術(shù) | 次 | 2580.0000 | 330804023 |
布加綜合癥腸房人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804024 |
布加綜合癥腸頸人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804025 |
布加綜合癥腔房人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804026 |
布加綜合癥腔腸房人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3870.0000 | 330804027 |
經(jīng)胸后路腔靜脈人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804028 |
上腔靜脈阻塞自體大隱靜脈螺旋管道架橋術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804029 |
上腔靜脈綜合癥Y型人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804030 |
無(wú)名靜脈上腔靜脈人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330804031 |
在線服務(wù)
Online service