名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
主動(dòng)脈弓降部瘤切除人工血管置換術(shù) | 次 | 6840.0000 | 330802035 |
動(dòng)脈調(diào)轉(zhuǎn)術(shù)(Switch術(shù)) | 次 | 7100.0000 | 330802036 |
心房調(diào)轉(zhuǎn)術(shù) | 次 | 6490.0000 | 330802037 |
雙調(diào)轉(zhuǎn)手術(shù)(Double Switch手術(shù)) | 次 | 7410.0000 | 330802038 |
內(nèi)外通道矯治手術(shù)(Rastalli手術(shù)) | 次 | 6420.0000 | 330802039 |
房坦型手術(shù)(Fontan Type手術(shù)) | 次 | 6490.0000 | 330802040 |
矯正型大動(dòng)脈轉(zhuǎn)位伴發(fā)畸形矯治術(shù) | 每個(gè) 部位 | 6490.0000 | 330802041 |
永存動(dòng)脈干修復(fù)術(shù) | 次 | 6490.0000 | 330802042 |
復(fù)合性人工血管置換術(shù) | 次 | 6490.0000 | 330802043 |
科諾(Konno)手術(shù) | 次 | 7160.0000 | 330802044 |
外通道手術(shù) | 次 | 5300.0000 | 330802045 |
經(jīng)胸腔鏡心包活檢術(shù) | 次 | 2510.0000 | 330803001 |
心包剝脫術(shù) | 次 | 2990.0000 | 330803002 |
經(jīng)胸腔鏡心包部分切除術(shù) | 次 | 3140.0000 | 330803003 |
心包腫瘤切除術(shù) | 次 | 3080.0000 | 330803004 |
心包開窗引流術(shù) | 次 | 2220.0000 | 330803005 |
心外開胸探查術(shù) | 次 | 1790.0000 | 330803006 |
心臟外傷修補(bǔ)術(shù) | 次 | 3070.0000 | 330803007 |
心內(nèi)異物取出術(shù) | 次 | 2790.0000 | 330803008 |
心臟良性腫瘤摘除術(shù) | 次 | 4340.0000 | 330803009 |
在線服務(wù)
Online service