名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
三尖瓣下移畸形矯治術(shù)(Ebstein畸形矯治術(shù)) | 次 | 5420.0000 | 330801006 |
主動(dòng)脈瓣上狹窄矯治術(shù) | 次 | 4060.0000 | 330801007 |
主動(dòng)脈瓣直視成形術(shù) | 次 | 5150.0000 | 330801008 |
主動(dòng)脈瓣置換術(shù) | 次 | 5150.0000 | 330801009 |
自體肺動(dòng)脈瓣替換主動(dòng)脈瓣術(shù)(ROSS手術(shù)) | 次 | 6100.0000 | 330801010 |
肺動(dòng)脈瓣置換術(shù) | 次 | 4060.0000 | 330801011 |
肺動(dòng)脈瓣狹窄矯治術(shù) | 次 | 3790.0000 | 330801012 |
小切口瓣膜置換術(shù) | 次 | 5150.0000 | 330801013 |
雙瓣置換術(shù) | 次 | 5820.0000 | 330801014 |
多瓣置換術(shù) | 次 | 6500.0000 | 330801014a |
瓣周漏修補(bǔ)術(shù) | 次 | 4060.0000 | 330801015 |
房間隔造口術(shù)(Blabock-Hanlon手術(shù)) | 次 | 3490.0000 | 330801016 |
房間隔缺損修補(bǔ)術(shù) | 次 | 3940.0000 | 330801017 |
室間隔缺損直視修補(bǔ)術(shù) | 次 | 4740.0000 | 330801018 |
部分型心內(nèi)膜墊缺損矯治術(shù) | 次 | 4740.0000 | 330801019 |
完全型心內(nèi)膜墊缺損矯治術(shù) | 次 | 5420.0000 | 330801020 |
卵園孔修補(bǔ)術(shù) | 次 | 3000.0000 | 330801021 |
法魯氏三聯(lián)癥根治術(shù) | 次 | 4740.0000 | 330801022 |
法魯氏四聯(lián)癥根治術(shù)(大) | 次 | 5820.0000 | 330801023 |
法魯氏四聯(lián)癥根治術(shù)(中) | 次 | 5290.0000 | 330801024 |
在線服務(wù)
Online service