名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
喉全切除術(shù) | 次 | 2320.0000 | 330701006 |
喉全切除術(shù)后發(fā)音管安裝術(shù) | 次 | 1680.0000 | 330701007 |
喉功能重建術(shù) | 次 | 2700.0000 | 330701008 |
全喉切除咽氣管吻合術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330701009 |
喉次全切除術(shù) | 次 | 2320.0000 | 330701010 |
3/4喉切除術(shù)及喉功能重建術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330701011 |
垂直半喉切除術(shù)及喉功能重建術(shù) | 次 | 2960.0000 | 330701012 |
垂直超半喉切除術(shù)及喉功能重建術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330701013 |
聲門上水平喉切除術(shù) | 次 | 2970.0000 | 330701014 |
梨狀窩癌切除術(shù) | 次 | 2700.0000 | 330701015 |
全喉全下咽全食管切除+全胃上提修復(fù)術(shù) | 次 | 3610.0000 | 330701016 |
全喉全下咽切除皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330701017 |
喉瘢痕狹窄擴(kuò)張術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330701018 |
喉狹窄經(jīng)口擴(kuò)張及喉模置入術(shù) | 次 | 1940.0000 | 330701019 |
喉狹窄成形及“T”型管置入術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330701020 |
喉部神經(jīng)肌蒂移植術(shù) | 次 | 1810.0000 | 330701021 |
喉良性腫瘤切除術(shù) | 次 | 1680.0000 | 330701022 |
喉裂開聲帶切除術(shù) | 次 | 1680.0000 | 330701023 |
喉裂開腫瘤切除術(shù) | 次 | 1810.0000 | 330701024 |
經(jīng)支撐喉鏡激光聲帶腫物切除術(shù) | 次 | 1100.0000 | 330701025 |
在線服務(wù)
Online service