名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
扁桃體切除術(shù) | 次 | 420.0000 | 330610001 |
雙側(cè)扁桃體切除 | 次 | 630.0000 | 330610001a |
腺樣體刮除術(shù) | 次 | 400.0000 | 330610002 |
舌扁桃體切除術(shù) | 次 | 420.0000 | 330610003 |
扁桃體周圍膿腫切開引流術(shù) | 次 | 350.0000 | 330610004 |
咽后壁膿腫切開引流術(shù) | 次 | 480.0000 | 330611001 |
經(jīng)頸側(cè)進(jìn)路鼻咽腫瘤切除術(shù) | 次 | 2320.0000 | 330611002 |
經(jīng)硬腭進(jìn)路鼻咽腫瘤切除術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330611003 |
經(jīng)硬腭進(jìn)路鼻咽狹窄閉鎖切開成形術(shù) | 次 | 2320.0000 | 330611004 |
頸側(cè)切開下咽腫瘤切除術(shù) | 次 | 2210.0000 | 330611005 |
下咽癌切除+游離空腸下咽修復(fù)術(shù) | 次 | 2600.0000 | 330611005a |
頸外進(jìn)路咽旁間隙腫物摘除術(shù) | 次 | 2580.0000 | 330611006 |
頸側(cè)徑路咽食管腫瘤切除術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330611007 |
咽瘺皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1050.0000 | 330611008 |
側(cè)顱底切除術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330611009 |
經(jīng)直達(dá)喉鏡喉腫物摘除術(shù) | 次 | 880.0000 | 330701001 |
頸側(cè)切開喉部腫瘤切除術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330701002 |
環(huán)甲膜穿刺術(shù) | 次 | 155.0000 | 330701003 |
環(huán)甲膜切開術(shù) | 次 | 140.0000 | 330701004 |
氣管切開術(shù) | 次 | 530.0000 | 330701005 |
在線服務(wù)
Online service