名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
上頜骨缺損帶蒂骨移植術(shù) | 單頜 | 1750.0000 | 330608029 |
上頜竇底提升術(shù) | 側(cè) | 1050.0000 | 330609002 |
下齒槽神經(jīng)移位術(shù) | 側(cè) | 720.0000 | 330609003 |
骨劈開術(shù) | 次 | 720.0000 | 330609004 |
游離骨移植頜骨重建術(shù) | 次 | 2560.0000 | 330609005 |
帶血管游離骨移植頜骨重建術(shù) | 次 | 2910.0000 | 330609006 |
缺牙區(qū)游離骨移植術(shù) | 次 | 960.0000 | 330609007 |
引導(dǎo)骨組織再生術(shù) | 次 | 660.0000 | 330609008 |
顏面器官缺損種植體植入術(shù) | 每種 植體 | 780.0000 | 330609009 |
骨擠壓術(shù) | 次 | 780.0000 | 330609012 |
種植體植入費(單顆) | 牙位 | 1900.0000 | 330609014 |
種植體植入費(單顆)-種植體即刻種植(加收) | 牙位 | 570.0000 | 330609014a |
種植體植入費(單顆)-顱頜面種植體植入(加收) | 牙位 | 1900.0000 | 330609014b |
口腔內(nèi)植骨費(簡單) | 牙位 | 1100.0000 | 330609016 |
口腔內(nèi)植骨費(一般) | 牙位 | 2270.0000 | 330609017 |
口腔內(nèi)植骨費(復(fù)雜) | 牙位 | 3330.0000 | 330609018 |
口腔內(nèi)植骨費(復(fù)雜)-上頜竇囊腫摘除(加收) | 牙位 | 833.0000 | 330609018a |
口腔內(nèi)植骨費(復(fù)雜)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 牙位 | 1332.0000 | 330609018b |
種植體周軟組織移植費 | 牙位 | 2000.0000 | 330609019 |
種植體取出費 | 牙位 | 1200.0000 | 330609020 |
在線服務(wù)
Online service