名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1160.0000 | 330606028 |
口腔頜面部軟組織缺損游離瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 2100.0000 | 330606029 |
口腔頜面部聯(lián)合缺損帶血管游離肌皮骨瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 2330.0000 | 330606030 |
口腔頜面部骨缺損游離骨瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 1630.0000 | 330606031 |
顏面部軟組織不對(duì)稱局部組織瓣修復(fù)畸形矯正術(shù) | 次 | 1510.0000 | 330606032 |
顏面部軟組織不對(duì)稱帶血管游離組織瓣修復(fù)畸形矯正術(shù) | 次 | 2910.0000 | 330606033 |
口腔頜面部缺損顳肌筋膜瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1510.0000 | 330606034 |
口腔頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1630.0000 | 330606035 |
口腔頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位肌皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1750.0000 | 330606036 |
帶蒂皮瓣二期斷蒂術(shù) | 次 | 600.0000 | 330606037 |
皮瓣肌皮瓣延遲術(shù) | 次 | 720.0000 | 330606038 |
腭瘺修補(bǔ)術(shù) | 次 | 720.0000 | 330606039 |
經(jīng)頸部莖突過長切除術(shù) | 次 | 720.0000 | 330606040 |
經(jīng)口莖突過長切除術(shù) | 次 | 720.0000 | 330606041 |
頜間攣縮松解術(shù) | 側(cè) | 1160.0000 | 330606042 |
上頜雷弗特I型截骨術(shù)(LeFort) | 單頜 | 3000.0000 | 330607001 |
上頜雷弗特II型截骨術(shù)(Le Fort) | 單頜 | 3500.0000 | 330607002 |
上頜雷弗特III型截骨術(shù)(Le Fort) | 單頜 | 4000.0000 | 330607003 |
上頜牙骨段截骨術(shù) | 單頜 | 1860.0000 | 330607004 |
下頜升支截骨術(shù) | 單側(cè) | 2270.0000 | 330607005 |
在線服務(wù)
Online service