名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
懸雍垂腭咽成形術(shù)(UPPP) | 次 | 1000.0000 | 330606008 |
唇畸形矯正術(shù) | 次 | 1200.0000 | 330606009 |
唇缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 1510.0000 | 330606010 |
單側(cè)不完全唇裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1400.0000 | 330606011 |
單側(cè)完全唇裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1800.0000 | 330606012 |
犁骨瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 700.0000 | 330606013 |
Ⅰ°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù) | 次 | 1160.0000 | 330606014 |
II°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù) | 次 | 1700.0000 | 330606015 |
III°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù) | 次 | 1850.0000 | 330606016 |
反向雙“Z”腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1600.0000 | 330606017 |
單瓣二瓣后退腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1400.0000 | 330606018 |
腭咽環(huán)扎腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1630.0000 | 330606019 |
組織瓣轉(zhuǎn)移腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1400.0000 | 330606020 |
腭咽肌瓣成形術(shù) | 次 | 1200.0000 | 330606021 |
咽后嵴成形術(shù) | 次 | 840.0000 | 330606022 |
咽后壁組織瓣成形術(shù) | 次 | 960.0000 | 330606023 |
牙槽突裂植骨成形術(shù) | 次 | 1200.0000 | 330606024 |
齒齦成形術(shù) | 次 | 720.0000 | 330606025 |
口鼻腔前庭瘺修補(bǔ)術(shù) | 次 | 840.0000 | 330606026 |
面橫裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1400.0000 | 330606027 |
在線服務(wù)
Online service