名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
下頜骨部分切除術(shù) | 次 | 1440.0000 | 330605005 |
下頜骨半側(cè)切除術(shù) | 次 | 1920.0000 | 330605006 |
下頜骨擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 2240.0000 | 330605007 |
下頜骨缺損鈦板即刻植入術(shù) | 次 | 1600.0000 | 330605008 |
上頜骨部分切除術(shù) | 次 | 1300.0000 | 330605009 |
上頜骨次全切除術(shù) | 次 | 1750.0000 | 330605010 |
上頜骨全切術(shù) | 次 | 2100.0000 | 330605011 |
上頜骨擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 2680.0000 | 330605012 |
頜骨良性病變切除術(shù) | 次 | 1510.0000 | 330605013 |
舌骨上淋巴清掃術(shù) | 次 | 980.0000 | 330605014 |
舌惡性腫物切除術(shù) | 次 | 1440.0000 | 330605015 |
舌根部腫瘤切除術(shù) | 次 | 1680.0000 | 330605016 |
頰部惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 1600.0000 | 330605017 |
口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 840.0000 | 330605018 |
口底惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 2270.0000 | 330605019 |
口腔頜面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除術(shù) | 次 | 2100.0000 | 330605020 |
口腔頜面頸部異物取出術(shù) | 次 | 720.0000 | 330605021 |
口咽部惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 1820.0000 | 330605022 |
腭部腫物局部擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 1120.0000 | 330605023 |
髁狀突腫物切除術(shù) | 次 | 1400.0000 | 330605024 |
在線服務(wù)
Online service