名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
牙齦翻瓣術(shù) | 每牙 | 160.0000 | 330604029 |
牙齦再生術(shù) | 每組 | 48.0000 | 330604030 |
牙齦切除術(shù) | 每牙 | 72.0000 | 330604031 |
顯微根管外科手術(shù) | 每根 管 | 72.0000 | 330604032 |
牙周骨成形手術(shù) | 每牙 | 155.0000 | 330604033 |
牙冠延長術(shù) | 每牙 | 180.0000 | 330604034 |
齦瘤切除術(shù) | 次 | 110.0000 | 330604035 |
牙周植骨術(shù) | 每牙 | 205.0000 | 330604036 |
截根術(shù) | 每牙 | 215.0000 | 330604037 |
分根術(shù) | 每牙 | 96.0000 | 330604038 |
半牙切除術(shù) | 每牙 | 96.0000 | 330604039 |
引導(dǎo)性牙周組織再生術(shù) | 每牙 | 120.0000 | 330604040 |
松動(dòng)牙根管內(nèi)固定術(shù) | 每牙 | 215.0000 | 330604041 |
牙周組織瓣移植術(shù) | 每牙 | 240.0000 | 330604042 |
牙周纖維環(huán)狀切斷術(shù) | 每牙 | 120.0000 | 330604043 |
頜面部膿腫切開引流術(shù) | 部位 | 450.0000 | 330604044 |
口腔頜面部小腫物切除術(shù) | 次 | 310.0000 | 330605001 |
口腔頜面部神經(jīng)纖維瘤切除成形術(shù) | 次 | 2330.0000 | 330605002 |
頜下腺移植術(shù) | 次 | 1160.0000 | 330605003 |
涎腺瘺切除修復(fù)術(shù) | 次 | 1280.0000 | 330605004 |
在線服務(wù)
Online service