名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
牙移植術(shù) | 每牙 | 360.0000 | 330604009 |
牙槽骨修整術(shù) | 每牙 | 60.0000 | 330604010 |
牙槽嵴增高術(shù) | 每牙 | 205.0000 | 330604011 |
頜骨隆突修整術(shù) | 部位 | 240.0000 | 330604012 |
上頜結(jié)節(jié)成形術(shù) | 次 | 180.0000 | 330604013 |
口腔上頜竇瘺修補術(shù) | 次 | 540.0000 | 330604014 |
上頜竇開窗異物取出術(shù) | 次 | 540.0000 | 330604015 |
唇頰溝加深術(shù) | 區(qū) | 540.0000 | 330604016 |
修復前軟組織成型術(shù) | 次 | 480.0000 | 330604017 |
阻生智齒齦瓣整形術(shù) | 每牙 | 60.0000 | 330604018 |
牙槽突骨折結(jié)扎固定術(shù) | 部位 | 360.0000 | 330604019 |
頜骨病灶刮除術(shù) | 次 | 600.0000 | 330604020 |
皮膚瘺管切除術(shù) | 次 | 190.0000 | 330604021 |
根端囊腫摘除術(shù) | 每牙 | 240.0000 | 330604022 |
牙齒萌出囊腫袋形術(shù) | 每牙 | 145.0000 | 330604023 |
頜骨囊腫摘除術(shù) | 部位 | 720.0000 | 330604024 |
牙外科正畸術(shù) | 每牙 | 360.0000 | 330604025 |
根尖切除術(shù) | 每牙 | 300.0000 | 330604026 |
根尖搔刮術(shù) | 每牙 | 120.0000 | 330604027 |
睡眠呼吸暫停綜合癥射頻溫控消融治療術(shù) | 次 | 60.0000 | 330604028 |
在線服務(wù)
Online service