名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
鼻孔閉鎖修復(fù)術(shù) | 次 | 1430.0000 | 330601027 |
后鼻孔成形術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330601028 |
鼻側(cè)壁移位伴骨質(zhì)充填術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330601029 |
上頜竇鼻內(nèi)開窗術(shù) | 次 | 800.0000 | 330602001 |
上頜竇根治術(shù)(柯-路氏手術(shù)) | 次 | 1120.0000 | 330602002 |
經(jīng)上頜竇頜內(nèi)動(dòng)脈結(jié)扎術(shù) | 次 | 1030.0000 | 330602003 |
鼻竇異物取出術(shù) | 次 | 1030.0000 | 330602004 |
萎縮性鼻炎鼻腔縮窄術(shù) | 次 | 930.0000 | 330602005 |
鼻額管擴(kuò)張術(shù) | 次 | 800.0000 | 330602006 |
鼻外額竇開放手術(shù) | 次 | 1290.0000 | 330602007 |
鼻內(nèi)額竇開放手術(shù) | 次 | 530.0000 | 330602008 |
鼻外篩竇開放手術(shù) | 次 | 930.0000 | 330602009 |
鼻內(nèi)篩竇開放手術(shù) | 次 | 1030.0000 | 330602010 |
鼻外蝶竇開放手術(shù) | 次 | 1430.0000 | 330602011 |
鼻內(nèi)蝶竇開放手術(shù) | 次 | 1680.0000 | 330602012 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡鼻竇手術(shù) | 次 | 2420.0000 | 330602013 |
全篩竇切除術(shù) | 次 | 1290.0000 | 330602014 |
鼻外腦膜腦膨出顱底修補(bǔ)術(shù) | 次 | 2840.0000 | 330603001 |
鼻內(nèi)腦膜腦膨出顱底修補(bǔ)術(shù) | 次 | 3230.0000 | 330603002 |
經(jīng)前顱窩鼻竇腫物切除術(shù) | 次 | 3490.0000 | 330603003 |
在線服務(wù)
Online service