名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
鼓叢切除術(shù) | 次 | 1220.0000 | 330503006 |
鼓索神經(jīng)切斷術(shù) | 次 | 1170.0000 | 330503007 |
經(jīng)迷路聽神經(jīng)瘤切除術(shù) | 次 | 2580.0000 | 330503008 |
頜內(nèi)動(dòng)脈插管灌注術(shù) | 次 | 1290.0000 | 330503009 |
經(jīng)迷路巖部膽脂瘤切除術(shù) | 次 | 1940.0000 | 330503010 |
經(jīng)中顱窩巖部膽脂瘤切除術(shù) | 次 | 2460.0000 | 330503011 |
經(jīng)迷路巖尖引流術(shù) | 次 | 1810.0000 | 330503012 |
經(jīng)中顱窩巖尖引流術(shù) | 次 | 2060.0000 | 330503013 |
顳骨部分切除術(shù) | 次 | 1430.0000 | 330503014 |
顳骨次全切除術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330503015 |
顳骨全切術(shù) | 次 | 2320.0000 | 330503016 |
耳后骨膜下膿腫切開引流術(shù) | 次 | 380.0000 | 330503017 |
經(jīng)乳突腦膿腫引流術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330503018 |
經(jīng)乳突硬膜外膿腫引流術(shù) | 次 | 1550.0000 | 330503019 |
鼻外傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 400.0000 | 330601001 |
鼻骨骨折整復(fù)術(shù) | 次 | 400.0000 | 330601002 |
鼻部分缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 610.0000 | 330601003 |
鼻繼發(fā)畸形修復(fù)術(shù) | 次 | 760.0000 | 330601004 |
前鼻孔成形術(shù) | 次 | 670.0000 | 330601005 |
鼻部神經(jīng)封閉術(shù) | 次 | 265.0000 | 330601006 |
在線服務(wù)
Online service