名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
中醫(yī)拔罐-著罐(擴展) | 次 | 33.0000 | 014400000050300 |
中醫(yī)拔罐-磁療罐(擴展) | 次 | 33.0000 | 014400000050400 |
中醫(yī)拔罐-真空拔罐(擴展) | 次 | 33.0000 | 014400000050500 |
中醫(yī)拔罐-電罐(擴展) | 次 | 33.0000 | 014400000050600 |
中醫(yī)走罐 | 次 | 40.0000 | 014400000060000 |
中醫(yī)走罐-平衡罐(擴展) | 次 | 40.0000 | 014400000060100 |
中醫(yī)閃罐 | 次 | 35.0000 | 014400000070000 |
頭面部疾病推拿 | 次 | 50.0000 | 014500000010000 |
頭面部疾病推拿-兒童(加收) | 次 | 10.0000 | 014500000010001 |
頸部疾病推拿 | 次 | 60.0000 | 014500000020000 |
頸部疾病推拿-兒童(加收) | 次 | 12.0000 | 014500000020001 |
脊柱部位疾病推拿 | 次 | 78.0000 | 014500000030000 |
脊柱部位疾病推拿-寰樞關(guān)節(jié)推拿(加收) | 次 | 23.4000 | 014500000030001 |
脊柱部位疾病推拿-兒童(加收) | 次 | 15.6000 | 014500000030002 |
肩部疾病推拿 | 單側(cè) | 38.0000 | 014500000040000 |
肩部疾病推拿-兒童(加收) | 單側(cè) | 7.6000 | 014500000040001 |
背部疾病推拿 | 次 | 58.0000 | 014500000050000 |
背部疾病推拿-兒童(加收) | 次 | 11.6000 | 014500000050001 |
腰部疾病推拿 | 次 | 58.0000 | 014500000060000 |
腰部疾病推拿-兒童(加收) | 次 | 11.6000 | 014500000060001 |
在線服務(wù)
Online service