名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 零售價(jià) | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
穴位注射 | 穴位 | 17.0000 | 014200000090000 |
穴位注射-兒童(加收) | 穴位 | 3.4000 | 014200000090001 |
穴位注射-中醫(yī)自血療法(擴(kuò)展) | 穴位 | 17.0000 | 014200000090100 |
耳穴療法 | 單耳 | 17.0000 | 014200000100000 |
耳穴療法-兒童(加收) | 單耳 | 3.4000 | 014200000100001 |
懸空灸 | 次 | 33.0000 | 014400000010000 |
懸空灸-兒童(加收) | 次 | 6.6000 | 014400000010001 |
懸空灸-雷火灸(太乙神針)(擴(kuò)展) | 次 | 33.0000 | 014400000010100 |
直接灸 | 次 | 23.0000 | 014400000020000 |
直接灸-兒童(加收) | 次 | 4.6000 | 014400000020001 |
隔物灸 | 次 | 35.0000 | 014400000030000 |
隔物灸-兒童(加收) | 次 | 7.0000 | 014400000030001 |
鋪灸 | 次 | 100.0000 | 014400000040000 |
鋪灸-兒童(加收) | 次 | 20.0000 | 014400000040001 |
鋪灸-(督灸(火龍灸))(加收) | 次 | 30.0000 | 014400000040002 |
中醫(yī)拔罐 | 次 | 33.0000 | 014400000050000 |
中醫(yī)拔罐-藥物罐(加收) | 次 | 6.6000 | 014400000050001 |
中醫(yī)拔罐-水罐(加收) | 次 | 6.6000 | 014400000050002 |
中醫(yī)拔罐-火罐(擴(kuò)展) | 次 | 33.0000 | 014400000050100 |
中醫(yī)拔罐-電火罐(擴(kuò)展) | 次 | 33.0000 | 014400000050200 |
在線服務(wù)
Online service