名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費(fèi)編碼 |
---|---|---|---|
精神病人護(hù)理 | 日 | 35.0000 | 011302000030000 |
嚴(yán)密隔離護(hù)理 | 日 | 30.0000 | 011302000040000 |
嚴(yán)密隔離護(hù)理-兒童(加收) | 日 | 6.0000 | 011302000040001 |
保護(hù)性隔離護(hù)理 | 曰 | 25.0000 | 011302000050000 |
保護(hù)性隔離護(hù)理-兒童(加收) | 曰 | 5.0000 | 011302000050001 |
新生兒護(hù)理 | 日 | 57.0000 | 011302000060000 |
早產(chǎn)兒護(hù)理 | 日 | 72.0000 | 011302000070000 |
口腔護(hù)理 | 次 | 7.0000 | 011303000010000 |
會陰護(hù)理 | 次 | 7.0000 | 011303000020000 |
肛周護(hù)理 | 次 | 15.0000 | 011303000030000 |
置管護(hù)理(深靜脈/動脈) | 管·日 | 10.0000 | 011303000040000 |
氣管插管護(hù)理 | 日 | 30.0000 | 011303000050000 |
氣管切開護(hù)理 | 日 | 30.0000 | 011303000060000 |
引流管護(hù)理 | 管·日 | 10.0000 | 011303000070000 |
引流管護(hù)理-閉式引流護(hù)理(加收) | 管·日 | 3.0000 | 011303000070001 |
腸內(nèi)營養(yǎng)輸注護(hù)理 | 日 | 6.0000 | 011303000080000 |
造口/造瘺護(hù)理 | 每造口/每造痿 ·日 | 15.0000 | 011303000090000 |
壓力性損傷護(hù)理 | 日 | 18.0000 | 011303000100000 |
免陪照護(hù)服務(wù) | 日 | 100.0000 | 011303000110000 |
針刀(鉤活)療法 | 部位 | 70.0000 | 014600000010000 |
在線服務(wù)
Online service