名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
副高以上出診 | 次 | 40.0000 | 130700001a |
中級及以下出診 | 次 | 30.0000 | 130700001b |
急救出診 | 次 | 50.0000 | 130700001c |
社區(qū)藥物維持治療 | 次 | 130800001 | |
尸體料理 | 次 | 50.0000 | 140100001 |
特殊傳染病人尸體料理 | 次 | 100.0000 | 140100001a |
專業(yè)性尸體整容 | 次 | 150.0000 | 140100002 |
尸體存放 | 日 | 30.0000 | 140100003 |
離體殘肢處理 | 次 | 50.0000 | 140100004 |
儲血費 | 袋 | 8.0000 | 260000024 |
方便門診 | 次 | 1.0000 | 110100001 |
法定假日、雙休日掛號費 | 次 | 2.0000 | 110100001_3 |
體檢費 | 次 | 25.0000 | 110500001a |
俯臥位通氣治療 | 次 | 150.0000 | 310603004 |
體檢費 | 次 | 10.0000 | 110500001b |
陰道分娩(常規(guī)) | 胎/次 | 1255.0000 | 013314000010000 |
陰道分娩(常規(guī))-會陰裂傷修補(限3-4度)(加收) | 次 | 773.0000 | 013314000010001 |
陰道分娩(常規(guī))-宮頸裂傷修補(加收) | 次 | 85.0000 | 013314000010002 |
陰道分娩(復(fù)雜) | 胎/次 | 1506.0000 | 013314000020000 |
陰道分娩(復(fù)雜)-會陰裂傷修補(限3-4度)(加收) | 次 | 773.0000 | 013314000020001 |
在線服務(wù)
Online service