名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
外埠院際會診 | 次 | 150.0000 | 111000001a |
院內(nèi)會診(副主任及以上醫(yī)師) | 次.科 | 40.0000 | 111000002 |
院內(nèi)會診(主治醫(yī)師) | 次.科 | 20.0000 | 111000002a |
遠程單學(xué)科會診(副主任醫(yī)師) | 次 | 180.0000 | 111000003a |
遠程單學(xué)科會診(主任醫(yī)師) | 次 | 230.0000 | 111000003b |
遠程雙學(xué)科會診 | 次 | 400.0000 | 111000003c |
遠程多學(xué)科會診 | 次 | 600.0000 | 111000003d |
院外影像學(xué)會診 | 次 | 130.0000 | 210400001 |
疑難病理會診 | 次 | 280.0000 | 270800007 |
普通病理會診 | 次 | 100.0000 | 270800008 |
救護車費 | 3公 里 | 20.0000 | 110600001 |
救護車費加收 | 每公 里 | 5.0000 | 110600001a |
嬰幼兒健康體檢 | 次 | 10.0000 | 130100001 |
兒童齲齒預(yù)防保健 | 次 | 6.0000 | 130200001 |
家庭巡診 | 次 | 15.0000 | 130300001 |
圍產(chǎn)保健訪視 | 次 | 15.0000 | 130400001 |
圍產(chǎn)期健康咨詢指導(dǎo) | 次 | 40.0000 | 130400002 |
傳染病訪視 | 次 | 20.0000 | 130500001 |
家庭病床建床費 | 次 | 0.0000 | 130600001 |
家庭病床巡診費 | 次 | 0.0000 | 130600002 |
在線服務(wù)
Online service