名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
壓瘡護(hù)理 | 日 | 18.0000 | 120100017 |
三腔兩囊管護(hù)理 | 日 | 15.0000 | 120100018 |
普通門診診查費 | 次 | 8.0000 | 110200001 |
專家門診診查費 | 次 | 0.0100 | 110200002 |
主任醫(yī)師診查費 | 次 | 12.0000 | 110200002a |
副主任醫(yī)師診查費 | 次 | 8.0000 | 110200002b |
急診診查費 | 次 | 12.0000 | 110200003 |
門急診留觀診查費 | 日 | 20.0000 | 110200004 |
住院診查費 | 日 | 20.0000 | 110200005 |
母嬰同室新生兒住院診查費 | 日 | 20.0000 | 110200005a |
普通門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 11.0000 | 110200006a |
主任醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 18.0000 | 110200006b |
副主任醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 15.0000 | 110200006c |
急診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 15.0000 | 110200006d |
門急診留觀中醫(yī)辨證論治 | 日 | 23.0000 | 110200006e |
住院中醫(yī)辨證論治 | 日 | 23.0000 | 110200006f |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般診療費 | 次 | 110200007a | |
營養(yǎng)狀況評估與咨詢 | 次 | 30.0000 | 110200008 |
互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診診查費 | 次 | 8.0000 | 110200009 |
本地院際會診 | 次 | 100.0000 | 111000001 |
在線服務(wù)
Online service