名稱 | 計價單位 | 零售價 | 收費編碼 |
---|---|---|---|
口吃檢査 | 次 | 45.0000 | 340200010 |
吞咽功能障礙檢查 | 次 | 45.0000 | 340200011 |
認(rèn)知知覺功能檢查 | 次 | 45.0000 | 340200012 |
記憶力評定 | 次 | 45.0000 | 340200013 |
失認(rèn)失用評定 | 次 | 45.0000 | 340200014 |
職業(yè)能力評定 | 次 | 45.0000 | 340200015 |
記憶廣度檢查 | 次 | 45.0000 | 340200016 |
心功能康復(fù)評定 | 次 | 45.0000 | 340200017 |
肺功能康復(fù)評定 | 次 | 45.0000 | 340200018 |
人體殘傷測定 | 次 | 115.0000 | 340200019 |
疼痛綜合評定 | 次 | 15.0000 | 340200043 |
脈圖診斷 | 次 | 0.0000 | 480000002 |
重癥監(jiān)護 | 小時 | 5.5000 | 120100001 |
精神病重癥監(jiān)護 | 小時 | 6.5000 | 120100001a |
新生兒重癥監(jiān)護 | 小時 | 7.5000 | 120100001b |
特級護理 | 日 | 55.0000 | 120100002 |
I級護理 | 日 | 28.0000 | 120100003 |
II級護理 | 日 | 20.0000 | 120100004 |
III級護理 | 日 | 10.0000 | 120100005 |
特殊疾病護理加收 | 日 | 30.0000 | 120100006 |
在線服務(wù)
Online service